Surf, Wind, & Weather
| Thursday 10/08 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 4.5ft @8s | → 16mph +3 | |
| 5am | ➤ 4.2ft @8s | → 15mph +2 | |
| 8am | ➤ 4.2ft @8s | → 18mph +2 | |
| 11am | ➤ 3.5ft @5s | → 19mph +1 | |
| 2pm | ➤ 3.6ft @5s | → 18mph +1 | |
| 5pm | ➤ 4ft @7s | → 16mph +2 | |
| 8pm | ➤ 3.9ft @7s | → 16mph +3 | |
| 11pm | ➤ 3.5ft @6s | → 15mph +3 | |
| Friday 10/09 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 3.2ft @6s | → 8mph +2 | |
| 5am | ➤ 3.2ft @6s | → 9mph +1 | |
| 8am | ➤ 3.8ft @6s | → 18mph +4 | |
| 11am | ➤ 5.5ft @6s | → 24mph +5 | |
| 2pm | ➤ 6.5ft @8s | → 26mph +2 | |
| 5pm | ➤ 6.6ft @8s | → 27mph +3 | |
| 8pm | ➤ 7.4ft @8s | → 31mph +4 | |
| 11pm | ➤ 6.7ft @8s | → 21mph +5 | |
| Saturday 10/10 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 7.1ft @8s | → 24mph +5 | |
| 5am | ➤ 6.1ft @8s | → 21mph +6 | |
| 8am | ➤ 5.6ft @8s | → 19mph +5 | |
| 11am | ➤ 5.6ft @8s | → 18mph +6 | |
| 2pm | ➤ 5.2ft @7s | → 19mph +3 | |
| 5pm | ➤ 5.2ft @7s | → 17mph +3 | |
| 8pm | ➤ 4.9ft @8s | → 14mph +7 | |
| 11pm | ➤ 4.8ft @7s | → 17mph +8 | |
| Sunday 10/11 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 5.1ft @7s | → 18mph +7 | |
| 5am | ➤ 4.8ft @7s | → 14mph +7 | |
| 8am | ➤ 4.4ft @7s | → 11mph +8 | |
| 11am | ➤ 4.4ft @7s | → 12mph +8 | |
| 2pm | ➤ 4.3ft @8s | → 14mph +7 | |
| 5pm | ➤ 4ft @8s | → 13mph +4 | |
| 8pm | ➤ 3.6ft @7s | → 9mph +7 | |
| 11pm | ➤ 3.2ft @7s | → 9mph +10 | |
Tide & Sun
Thursday 10/08
| Low | 1:00am | -3.6ft |
| High | 7:00am | 3.5ft |
| Sunrise | 7:23am | |
| Low | 1:00pm | -3.6ft |
| High | 7:00pm | 3.8ft |
| Sunset | 7:01pm |
Friday 10/09
| Low | 1:00am | -3.8ft |
| Sunrise | 7:24am | |
| High | 8:00am | 3.8ft |
| Low | 2:00pm | -3.7ft |
| Sunset | 7:00pm | |
| High | 8:00pm | 3.6ft |
Saturday 10/10
| Low | 2:00am | -3.9ft |
| Sunrise | 7:25am | |
| High | 8:00am | 4ft |
| Low | 3:00pm | -3.6ft |
| Sunset | 6:59pm | |
| High | 9:00pm | 3.3ft |
Sunday 10/11
| Low | 3:00am | -3.8ft |
| Sunrise | 7:25am | |
| High | 9:00am | 4ft |
| Low | 3:00pm | -3.4ft |
| Sunset | 6:57pm | |
| High | 9:00pm | 3.1ft |