Surf, Wind, & Weather
| Wednesday 10/21 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 4.9ft @11s | → 15mph +5 | |
| 5am | ➤ 4.9ft @11s | → 16mph +4 | |
| 8am | ➤ 4.8ft @11s | → 15mph +5 | |
| 11am | ➤ 4.5ft @11s | → 12mph +1 | |
| 2pm | ➤ 4.1ft @11s | → 10mph +1 | |
| 5pm | ➤ 4.1ft @12s | → 11mph +0 | |
| 8pm | ➤ 4.1ft @12s | → 9mph -3 | |
| 11pm | ➤ 3.7ft @12s | → 9mph -3 | |
| Thursday 10/22 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 4.2ft @13s | → 7mph -3 | |
| 5am | ➤ 4.2ft @13s | → 10mph -4 | |
| 8am | ➤ 3.8ft @13s | → 10mph -4 | |
| 11am | ➤ 3.8ft @13s | → 8mph +1 | |
| 2pm | ➤ 3.8ft @13s | → 4mph +3 | |
| 5pm | ➤ 3.3ft @13s | → 1mph +5 | |
| 8pm | ➤ 3.3ft @12s | → 8mph -6 | |
| 11pm | ➤ 3.3ft @12s | → 6mph -4 | |
| Friday 10/23 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 3.3ft @12s | → 12mph +1 | |
| 5am | ➤ 3.7ft @11s | → 14mph +1 | |
| 8am | ➤ 3.7ft @11s | → 16mph +3 | |
| 11am | ➤ 4.1ft @11s | → 15mph +2 | |
| 2pm | ➤ 3.7ft @11s | → 13mph +0 | |
| 5pm | ➤ 4.1ft @11s | → 15mph -4 | |
| 8pm | ➤ 3.4ft @5s | → 16mph -9 | |
| 11pm | ➤ 4.1ft @5s | → 21mph -6 | |
| Saturday 10/24 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 4.2ft @5s | → 19mph +5 | |
| 5am | ➤ 4.6ft @6s | → 19mph +9 | |
| 8am | ➤ 4.6ft @6s | → 21mph +8 | |
| 11am | ➤ 5.1ft @6s | → 23mph -2 | |
| 2pm | ➤ 5.8ft @7s | → 21mph -1 | |
| 5pm | ➤ 6.7ft @9s | → 21mph -2 | |
| 8pm | ➤ 6.9ft @8s | → 24mph -2 | |
| 11pm | ➤ 6.1ft @8s | → 21mph +5 | |
Tide & Sun
Wednesday 10/21
| High | 4:00am | 1.5ft |
| Sunrise | 7:25am | |
| Low | 10:00am | -1.8ft |
| High | 5:00pm | 2.1ft |
| Sunset | 6:34pm | |
| Low | 11:00pm | -2ft |
Thursday 10/22
| High | 5:00am | 1.9ft |
| Sunrise | 7:26am | |
| Low | 11:00am | -2ft |
| High | 5:00pm | 2.2ft |
| Sunset | 6:33pm |
Friday 10/23
| Low | 12:00am | -2.3ft |
| High | 6:00am | 2.4ft |
| Sunrise | 7:27am | |
| Low | 12:00pm | -2.4ft |
| High | 6:00pm | 2.4ft |
| Sunset | 6:32pm |
Saturday 10/24
| Low | 12:00am | -2.6ft |
| High | 6:00am | 2.8ft |
| Sunrise | 7:27am | |
| Low | 1:00pm | -2.6ft |
| Sunset | 6:30pm | |
| High | 7:00pm | 2.5ft |