Thu Sep 17, 5am EDT
Surf •
2.3ft➤
Knee to thigh @7s
Wind •
16mph→
16mph gust
Swells
➤ 2.3ft @6s
➤ 0.3ft @13s
Weather
71°f
Clear
Tide
1.8ft→
8:23am low @0.9ft
Wetsuit
1-2mm
Shorty Wetsuit
Surf, Wind, & Weather
| Thursday 09/17 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 2.3ft @5s | → 18mph +2 | |
| 5am | ➤ 2.3ft @7s | → 16mph +0 | |
| 8am | ➤ 2ft @7s | → 18mph -1 | |
| 11am | ➤ 2ft @7s | → 13mph +0 | |
| 2pm | ➤ 2ft @6s | → 13mph +0 | |
| 5pm | ➤ 1.6ft @6s | → 14mph +0 | |
| 8pm | ➤ 2ft @6s | → 15mph +2 | |
| 11pm | ➤ 1.6ft @6s | → 12mph +1 | |
| Friday 09/18 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 1.6ft @6s | → 10mph +1 | |
| 5am | ➤ 1.6ft @6s | → 1mph +2 | |
| 8am | ➤ 1.6ft @6s | → 5mph -1 | |
| 11am | ➤ 1.3ft @6s | → 3mph +0 | |
| 2pm | ➤ 1.3ft @6s | → 13mph -3 | |
| 5pm | ➤ 1.6ft @6s | → 16mph -2 | |
| 8pm | ➤ 1.6ft @6s | → 22mph +1 | |
| 11pm | ➤ 1.6ft @4s | → 18mph +1 | |
| Saturday 09/19 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 1.6ft @5s | → 9mph +1 | |
| 5am | ➤ 1.3ft @5s | → 5mph +0 | |
| 8am | ➤ 1.3ft @7s | → 7mph -1 | |
| 11am | ➤ 1.3ft @9s | → 12mph +1 | |
| 2pm | ➤ 1.3ft @12s | → 17mph -1 | |
| 5pm | ➤ 1.6ft @9s | → 19mph +2 | |
| 8pm | ➤ 1.6ft @3s | → 21mph +2 | |
| 11pm | ➤ 2ft @4s | → 20mph +2 | |
| Sunday 09/20 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 2.3ft @4s | → 22mph +2 | |
| 5am | ➤ 2ft @4s | → 17mph +2 | |
| 8am | ➤ 2ft @4s | → 16mph +1 | |
| 11am | ➤ 1.6ft @5s | → 12mph -1 | |
| 2pm | ➤ 1.3ft @5s | → 9mph -1 | |
| 5pm | ➤ 1.3ft @8s | → 12mph +0 | |
| 8pm | ➤ 1.3ft @8s | → 16mph +4 | |
| 11pm | ➤ 1.3ft @8s | → 13mph +4 | |
Tide & Sun
Thursday 09/17
| High | 1:38am | 2.7ft |
| Sunrise | 6:59am | |
| Low | 8:23am | 0.9ft |
| High | 2:25pm | 3.1ft |
| Sunset | 7:18pm | |
| Low | 9:22pm | 1.2ft |
Friday 09/18
| High | 2:26am | 2.6ft |
| Sunrise | 7:00am | |
| Low | 9:10am | 1.1ft |
| High | 3:19pm | 3ft |
| Sunset | 7:17pm | |
| Low | 10:16pm | 1.4ft |
Saturday 09/19
| High | 3:20am | 2.6ft |
| Sunrise | 7:00am | |
| Low | 10:04am | 1.1ft |
| High | 4:16pm | 3ft |
| Sunset | 7:15pm | |
| Low | 11:13pm | 1.4ft |
Sunday 09/20
| High | 4:17am | 2.6ft |
| Sunrise | 7:01am | |
| Low | 11:03am | 1.1ft |
| High | 5:13pm | 3ft |
| Sunset | 7:14pm |