Thu Oct 30, 2pm EDT
Surf •
3.3ft➤
Waist to belly @5s
Wind •
32mph→
34mph gust
Swells
➤ 1.3ft @6s
➤ 1ft @8s
➤ 2.6ft @3s
Weather
67°f
Clear
Tide
2.5ft→
4:18pm high @3.1ft
Wetsuit
2-3mm
Full Body Wetsuit
Surf, Wind, & Weather
| Thursday 10/30 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 2.6ft @10s | → 26mph +9 | |
| 5am | ➤ 3.3ft @6s | → 35mph +1 | |
| 8am | ➤ 3.3ft @5s | → 30mph +11 | |
| 11am | ➤ 3.3ft @6s | → 30mph +5 | |
| 2pm | ➤ 3.3ft @5s | → 32mph +2 | |
| 5pm | ➤ 3.3ft @4s | → 33mph +7 | |
| 8pm | ➤ 3.3ft @4s | → 36mph +3 | |
| 11pm | ➤ 3.3ft @4s | → 35mph +8 | |
| Friday 10/31 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 3.3ft @15s | → 28mph +14 | |
| 5am | ➤ 3.3ft @14s | → 27mph +13 | |
| 8am | ➤ 3.3ft @13s | → 23mph +7 | |
| 11am | ➤ 3ft @12s | → 20mph +10 | |
| 2pm | ➤ 2.6ft @12s | → 24mph +4 | |
| 5pm | ➤ 2.6ft @11s | → 21mph +3 | |
| 8pm | ➤ 2.3ft @11s | → 13mph +3 | |
| 11pm | ➤ 2ft @11s | → 12mph +0 | |
| Saturday 11/01 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 2ft @10s | → 15mph -1 | |
| 5am | ➤ 1.6ft @10s | → 15mph +0 | |
| 8am | ➤ 1.6ft @10s | → 15mph +1 | |
| 11am | ➤ 1.6ft @9s | → 13mph +0 | |
| 2pm | ➤ 1.3ft @9s | → 10mph -4 | |
| 5pm | ➤ 1.3ft @9s | → 8mph +0 | |
| 8pm | ➤ 1ft @9s | → 8mph +0 | |
| 11pm | ➤ 1ft @8s | → 14mph +0 | |
| Sunday 11/02 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 1am | ➤ 1.3ft @8s | → 18mph +1 | |
| 4am | ➤ 1.6ft @8s | → 22mph +2 | |
| 7am | ➤ 2ft @3s | → 26mph +5 | |
| 10am | ➤ 2.3ft @4s | → 28mph +4 | |
| 1pm | ➤ 2.6ft @4s | → 30mph +5 | |
| 4pm | ➤ 3.3ft @4s | → 35mph +3 | |
| 7pm | ➤ 3.3ft @5s | → 36mph +6 | |
| 10pm | ➤ 3ft @5s | → 29mph +12 | |
Tide & Sun
Thursday 10/30
| High | 3:33am | 2.7ft |
| Sunrise | 7:32am | |
| Low | 10:21am | 1ft |
| High | 4:18pm | 3.1ft |
| Sunset | 6:23pm | |
| Low | 11:20pm | 0.9ft |
Friday 10/31
| High | 4:36am | 2.8ft |
| Sunrise | 7:33am | |
| Low | 11:29am | 0.9ft |
| High | 5:16pm | 3.1ft |
| Sunset | 6:22pm |
Saturday 11/01
| Low | 12:15am | 0.6ft |
| High | 5:36am | 3.1ft |
| Sunrise | 7:34am | |
| Low | 12:34pm | 0.6ft |
| High | 6:11pm | 3.2ft |
| Sunset | 6:21pm |
Sunday 11/02
| Low | 1:07am | 0.3ft |
| High | 5:33am | 3.3ft |
| Sunrise | 6:35am | |
| Low | 12:35pm | 0.4ft |
| Sunset | 5:21pm | |
| High | 6:04pm | 3.3ft |