Mon Mar 23, 5pm EDT
Surf •
1.6ft➤
Ankle to shin @9s
Wind •
15mph→
22mph gust
Swells
➤ 1.3ft @8s
➤ 0.7ft @2s
Weather
65°f
Clear
Tide
-0.2ft→
6:04pm low @-0.6ft
Wetsuit
2-3mm
Full Body Wetsuit
Surf, Wind, & Weather
| Monday 03/23 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 2.3ft @9s | → 23mph +15 | |
| 5am | ➤ 2.3ft @9s | → 22mph +18 | |
| 8am | ➤ 2ft @9s | → 20mph +20 | |
| 11am | ➤ 2ft @9s | → 18mph +7 | |
| 2pm | ➤ 1.6ft @9s | → 12mph +5 | |
| 5pm | ➤ 1.6ft @9s | → 15mph +7 | |
| 8pm | ➤ 2ft @9s | → 16mph +3 | |
| 11pm | ➤ 2ft @9s | → 21mph +9 | |
| Tuesday 03/24 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 2ft @9s | → 15mph +6 | |
| 5am | ➤ 3.3ft @4s | → 41mph +13 | |
| 8am | ➤ 4.9ft @6s | → 35mph +18 | |
| 11am | ➤ 6.6ft @7s | → 40mph +15 | |
| 2pm | ➤ 7.5ft @8s | → 41mph +13 | |
| 5pm | ➤ 7.9ft @9s | → 40mph +12 | |
| 8pm | ➤ 7.5ft @9s | → 41mph +13 | |
| 11pm | ➤ 6.9ft @9s | → 29mph +13 | |
| Wednesday 03/25 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 6.2ft @9s | → 30mph +13 | |
| 5am | ➤ 6.2ft @8s | → 35mph +12 | |
| 8am | ➤ 5.9ft @8s | → 27mph +11 | |
| 11am | ➤ 5.6ft @8s | → 23mph +10 | |
| 2pm | ➤ 5.2ft @8s | → 18mph +8 | |
| 5pm | ➤ 4.6ft @8s | → 16mph +6 | |
| 8pm | ➤ 4.3ft @8s | → 19mph +11 | |
| 11pm | ➤ 4.3ft @7s | → 15mph +7 | |
| Thursday 03/26 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 3.9ft @7s | → 10mph +2 | |
| 5am | ➤ 3.6ft @7s | → 7mph +0 | |
| 8am | ➤ 3.3ft @7s | → 13mph +2 | |
| 11am | ➤ 3.3ft @7s | → 15mph +3 | |
| 2pm | ➤ 3ft @7s | → 17mph +3 | |
| 5pm | ➤ 3ft @7s | → 16mph +3 | |
| 8pm | ➤ 2.6ft @7s | → 14mph +3 | |
| 11pm | ➤ 2.6ft @7s | → 13mph +1 | |
Tide & Sun
Monday 03/23
| Low | 6:04am | -0.3ft |
| Sunrise | 7:25am | |
| High | 12:04pm | 4.6ft |
| Low | 6:04pm | -0.6ft |
| Sunset | 7:38pm |
Tuesday 03/24
| High | 12:41am | 5.8ft |
| Low | 7:08am | -0.1ft |
| Sunrise | 7:24am | |
| High | 1:03pm | 4.4ft |
| Low | 7:10pm | -0.4ft |
| Sunset | 7:39pm |
Wednesday 03/25
| High | 1:45am | 5.5ft |
| Sunrise | 7:23am | |
| Low | 8:19am | 0.1ft |
| High | 2:11pm | 4.2ft |
| Sunset | 7:40pm | |
| Low | 8:24pm | -0.2ft |
Thursday 03/26
| High | 2:53am | 5.4ft |
| Sunrise | 7:21am | |
| Low | 9:27am | 0.1ft |
| High | 3:22pm | 4.2ft |
| Sunset | 7:40pm | |
| Low | 9:35pm | -0.1ft |