Wed Mar 11, 5pm PDT
Surf •
2ft➤
Ankle to shin @19s
Wind •
23mph→
25mph gust
Swells
➤ 1.3ft @19s
➤ 0.7ft @10s
➤ 1.3ft @2s
Weather
61°f
Clear
Tide
2.3ft→
4:43am high @4.1ft
Wetsuit
3-4mm
+Boots,Gloves
Surf, Wind, & Weather
| Wednesday 03/11 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 1.3ft @21s | → 7mph -1 | |
| 5am | ➤ 1.6ft @21s | → 5mph -1 | |
| 8am | ➤ 1.6ft @20s | → 6mph +0 | |
| 11am | ➤ 1.6ft @20s | → 8mph +0 | |
| 2pm | ➤ 1.6ft @20s | → 20mph -1 | |
| 5pm | ➤ 2ft @19s | → 23mph +2 | |
| 8pm | ➤ 2ft @19s | → 21mph +5 | |
| 11pm | ➤ 2ft @19s | → 15mph +1 | |
| Thursday 03/12 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 2ft @18s | → 12mph +0 | |
| 5am | ➤ 2ft @18s | → 11mph +0 | |
| 8am | ➤ 2ft @18s | → 14mph -1 | |
| 11am | ➤ 2ft @18s | → 14mph +1 | |
| 2pm | ➤ 2ft @17s | → 18mph -1 | |
| 5pm | ➤ 2.3ft @17s | → 27mph +9 | |
| 8pm | ➤ 2.3ft @17s | → 19mph +10 | |
| 11pm | ➤ 2ft @17s | → 9mph -1 | |
| Friday 03/13 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 2ft @16s | → 5mph +1 | |
| 5am | ➤ 2ft @16s | → 5mph +0 | |
| 8am | ➤ 2ft @16s | → 5mph +0 | |
| 11am | ➤ 2ft @16s | → 6mph +0 | |
| 2pm | ➤ 1.6ft @16s | → 8mph +0 | |
| 5pm | ➤ 1.6ft @15s | → 8mph +0 | |
| 8pm | ➤ 1.6ft @15s | → 2mph +2 | |
| 11pm | ➤ 1.6ft @15s | → 15mph +1 | |
| Saturday 03/14 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 2ft @15s | → 13mph +1 | |
| 5am | ➤ 1.6ft @15s | → 11mph +1 | |
| 8am | ➤ 1.6ft @14s | → 10mph +2 | |
| 11am | ➤ 1.6ft @14s | → 15mph +2 | |
| 2pm | ➤ 2ft @14s | → 15mph +1 | |
| 5pm | ➤ 2ft @14s | → 13mph +1 | |
| 8pm | ➤ 2ft @14s | → 15mph +2 | |
| 11pm | ➤ 2ft @14s | → 15mph +2 | |
Tide & Sun
Wednesday 03/11
| High | 2:44am | 4.1ft |
| Sunrise | 7:08am | |
| Low | 12:07pm | 0.7ft |
| Sunset | 6:57pm |
Thursday 03/12
| High | 4:43am | 4.1ft |
| Sunrise | 7:07am | |
| Low | 1:00pm | 0.3ft |
| Sunset | 6:58pm | |
| High | 8:35pm | 3.3ft |
Friday 03/13
| Low | 12:09am | 3ft |
| High | 6:01am | 4.4ft |
| Sunrise | 7:05am | |
| Low | 1:36pm | 0ft |
| Sunset | 6:59pm | |
| High | 8:33pm | 3.5ft |
Saturday 03/14
| Low | 12:59am | 2.6ft |
| High | 6:52am | 4.8ft |
| Sunrise | 7:04am | |
| Low | 2:05pm | -0.3ft |
| Sunset | 7:00pm | |
| High | 8:42pm | 3.8ft |