Surf, Wind, & Weather
| Saturday 10/10 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 5.5ft @7s | → 20mph +7 | |
| 5am | ➤ 5.1ft @6s | → 21mph +7 | |
| 8am | ➤ 3.8ft @5s | → 20mph +5 | |
| 11am | ➤ 3.7ft @5s | → 16mph +3 | |
| 2pm | ➤ 4.5ft @6s | → 15mph +2 | |
| 5pm | ➤ 4.5ft @6s | → 18mph +4 | |
| 8pm | ➤ 4.2ft @6s | → 15mph -7 | |
| 11pm | ➤ 3.8ft @6s | → 12mph -3 | |
| Sunday 10/11 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 3.7ft @6s | → 13mph +5 | |
| 5am | ➤ 4ft @7s | → 13mph +12 | |
| 8am | ➤ 4.3ft @7s | → 14mph +6 | |
| 11am | ➤ 4.2ft @7s | → 15mph +3 | |
| 2pm | ➤ 3.8ft @7s | → 10mph +3 | |
| 5pm | ➤ 3.5ft @7s | → 6mph +7 | |
| 8pm | ➤ 3.1ft @7s | → 12mph +4 | |
| 11pm | ➤ 3.1ft @7s | → 13mph +2 | |
| Monday 10/12 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 3.1ft @7s | → 15mph +5 | |
| 5am | ➤ 3.1ft @7s | → 16mph +5 | |
| 8am | ➤ 3.1ft @7s | → 15mph +4 | |
| 11am | ➤ 3.1ft @7s | → 17mph +6 | |
| 2pm | ➤ 3.1ft @7s | → 12mph +6 | |
| 5pm | ➤ 2.8ft @7s | → 8mph +7 | |
| 8pm | ➤ 2.4ft @7s | → 8mph -3 | |
| 11pm | ➤ 2ft @7s | → 8mph -3 | |
| Tuesday 10/13 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 2ft @7s | → 9mph +0 | |
| 5am | ➤ 2ft @7s | → 10mph -1 | |
| 8am | ➤ 2.1ft @7s | → 9mph +0 | |
| 11am | ➤ 2.1ft @7s | → 6mph +0 | |
| 2pm | ➤ 2.1ft @7s | → 5mph +2 | |
| 5pm | ➤ 2.1ft @7s | → 8mph -1 | |
| 8pm | ➤ 2.1ft @7s | → 7mph -1 | |
| 11pm | ➤ 2.1ft @7s | → 3mph -1 | |
Tide & Sun
Saturday 10/10
| Low | 2:00am | -3.3ft |
| Sunrise | 7:25am | |
| High | 8:00am | 3.6ft |
| Low | 3:00pm | -3.2ft |
| Sunset | 6:59pm | |
| High | 9:00pm | 3ft |
Sunday 10/11
| Low | 3:00am | -3.2ft |
| Sunrise | 7:25am | |
| High | 9:00am | 3.6ft |
| Low | 3:00pm | -3ft |
| Sunset | 6:58pm | |
| High | 9:00pm | 2.7ft |
Monday 10/12
| Low | 4:00am | -3ft |
| Sunrise | 7:26am | |
| High | 10:00am | 3.5ft |
| Low | 4:00pm | -2.8ft |
| Sunset | 6:57pm | |
| High | 10:00pm | 2.4ft |
Tuesday 10/13
| Low | 4:00am | -2.8ft |
| Sunrise | 7:27am | |
| High | 11:00am | 3.2ft |
| Low | 5:00pm | -2.5ft |
| Sunset | 6:56pm | |
| High | 11:00pm | 2ft |