Thu Oct 30, 11am PDT
Surf •
9.2ft➤
Overhead+ @13s
Wind •
49mph→
53mph gust
Swells
➤ 1.3ft @14s
➤ 0.7ft @18s
➤ 8.9ft @12s
Weather
58°f
Danagerous Conditions
Tide
3.2ft→
12:18pm low @3.1ft
Wetsuit
3-4mm
+Boots,Gloves
Surf, Wind, & Weather
| Thursday 10/30 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 8.5ft @12s | → 48mph +9 | |
| 5am | ➤ 8.9ft @11s | → 49mph +5 | |
| 8am | ➤ 9.2ft @11s | → 49mph +9 | |
| 11am | ➤ 9.2ft @13s | → 49mph +4 | |
| 2pm | ➤ 9.5ft @12s | → 50mph +8 | |
| 5pm | ➤ 9.5ft @12s | → 51mph +10 | |
| 8pm | ➤ 9.5ft @11s | → 54mph +11 | |
| 11pm | ➤ 9.2ft @11s | → 50mph +11 | |
| Friday 10/31 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 9.2ft @11s | → 50mph +6 | |
| 5am | ➤ 8.5ft @11s | → 45mph +7 | |
| 8am | ➤ 8.2ft @11s | → 39mph +3 | |
| 11am | ➤ 7.9ft @10s | → 38mph +5 | |
| 2pm | ➤ 7.5ft @10s | → 34mph +6 | |
| 5pm | ➤ 7.5ft @10s | → 40mph +11 | |
| 8pm | ➤ 7.9ft @16s | → 45mph +12 | |
| 11pm | ➤ 7.9ft @15s | → 43mph +6 | |
| Saturday 11/01 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 7.5ft @15s | → 39mph +9 | |
| 5am | ➤ 6.9ft @14s | → 36mph +8 | |
| 8am | ➤ 6.9ft @14s | → 36mph +7 | |
| 11am | ➤ 7.2ft @14s | → 33mph +7 | |
| 2pm | ➤ 8.2ft @20s | → 31mph +10 | |
| 5pm | ➤ 9.8ft @19s | → 40mph +14 | |
| 8pm | ➤ 11.2ft @18s | → 45mph +21 | |
| 11pm | ➤ 11.8ft @17s | → 51mph +10 | |
| Sunday 11/02 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 1am | ➤ 11.8ft @16s | → 46mph +12 | |
| 4am | ➤ 11.5ft @16s | → 47mph +11 | |
| 7am | ➤ 11.5ft @15s | → 50mph +9 | |
| 10am | ➤ 10.8ft @15s | → 41mph +7 | |
| 1pm | ➤ 10.5ft @15s | → 39mph +11 | |
| 4pm | ➤ 9.8ft @15s | → 36mph +13 | |
| 7pm | ➤ 10.2ft @15s | → 44mph +14 | |
| 10pm | ➤ 10.2ft @14s | → 44mph +8 | |
Tide & Sun
Thursday 10/30
| High | 7:23am | 4ft |
| Sunrise | 7:29am | |
| Low | 12:18pm | 3.1ft |
| High | 5:32pm | 4.2ft |
| Sunset | 6:12pm |
Friday 10/31
| Low | 12:44am | 0.4ft |
| Sunrise | 7:30am | |
| High | 7:43am | 4.3ft |
| Low | 1:17pm | 2.4ft |
| Sunset | 6:11pm | |
| High | 6:45pm | 4.2ft |
Saturday 11/01
| Low | 1:23am | 0.5ft |
| Sunrise | 7:31am | |
| High | 8:04am | 4.7ft |
| Low | 2:07pm | 1.7ft |
| Sunset | 6:10pm | |
| High | 7:51pm | 4.3ft |
Sunday 11/02
| Low | 1:00am | 0.8ft |
| Sunrise | 6:32am | |
| High | 7:29am | 5.2ft |
| Low | 1:54pm | 0.9ft |
| Sunset | 5:09pm | |
| High | 7:53pm | 4.3ft |